El más completo directorio en español

HOME| Titulares| Diarios| Radios| TV.| Buscadores| Economía| Agencias| Alternativos| Mail

 

Buscar en
IAR-Noticias y en
 la Web

Google

 

 

 
 
 

Latinoamérica

Norteamérica

Europa

Medio Oriente

Irak

Asia

Africa

Autores

Especiales

Contrainformación

TITULARES
del Mundo

I Argentina I Brasil I
I América Latina I
I España I EE.UU. I
I Canadá I Europa I
I Asia I Africa I
I Oceanía I

EN VIVO

Radios del
Mundo


I América Latina I
I España I EE.UU. I
I Canadá I Europa I
I Asia I Africa I
I Oceanía
I Medio Oriente
I Internacionales I

BUSCADORES

del Mundo


I América del Norte I
I América Central I
I América del Sur I
I Europa I España I
I Africa I Asia I
I Medio Oriente I
I Oceanía I
I Temáticos I
I Internacionales

ECONOMIA
MUNDIAL


I América Latina I
I Africa I Asia I
I España I EE.UU. I
I Europa I
I
Oceanía I  
I Canadá
I Medio Oriente
Bolsas del Mundo I

MEDIOS

del Mundo


I Agencias
de Noticias I

I Diarios I 
I Revistas I
I Radios I
I Televisión I

MEDIOS
ALTERNATIVOS


I Periódicos
 
y Redes
I
I
Agencias
 de Noticias I
I
Publicaciones
 
y Sitios I
I
Prensa
 
de Izquieda I

 

Agregar 
a favoritos

Recomendar
 este sitio

 
 

NOTICIAS

 

INTERNACIONAL  

 

Los mayores emisores de gases de efecto invernadero

 
 

 (IAR Noticias) 08-Diciembre-09

Una manifestante participa en 'La Ola', ...

Una manifestante participa en 'La Ola', por la lucha contra el cambio climático, en Londres.

China y Estados Unidos son los principales emisores mundiales de gases de efecto invernadero, con el 19,12% y el 18,44% respectivamente, pero en términos de emisiones por habitante el gigante asiático se ve desplazado al puesto número 72.

IAR Noticias /
AFP

Esta es una clasificación por volumen (en millones de toneladas) de los 30 mayores emisores de carbono del planeta según datos del World Resources Institute correspondientes a 2005. La columna de la derecha precisa las emisiones por habitante y, entre paréntesis, el 'ránking' mundial per cápita.

País                    Emisiones totales  % Mundial Volumen por hab.

1. China               7.219,2 MT              19,12%       5,5 toneladas (72º)
2. EEUU              6.963,8                    18,44%     23,5 (7º)
3. UE                  -275.0   47,7             13,37%     10,3 (39º)
4. Rusia              1.960,05,                  19%          13,7 (18º)
5. India                1.852,94,                  91%           1,7 (120º)
6. Japón              1.342,73,                  56%         10,5 (37º)
7. Brasil              1.014,12,                   69%          5,4 (74º)
8. Alemania           977,42,                   59%        11,9 (25º)
9. Canadá             731,61,                    94%       22,6 (8º)
10. Gran Bretaña  639,81,                    69%       10,6 (36º)
11. México             629,91,                   67%          6,1 (65º)
12. Indonesia         594,41,                  57%           2,7 (101º)
13. Irán                  566,31,                  50%           8,2 (54º)
14. Italia                 565,71,                  50%           9,7 (45º)
15. Francia            550,31,                  46%           9,0 (47º)
16. Corea del Sur  548,71,                  45%          11,4 (31º)
17. Australia          548,61,                  45%           26,9 (5º)
18. Ucrania            484,71,                  28%          10,3 (40º)
19. España            438,71,                  16%          10,1 (41º)
20. Sudáfrica         422,81,                  12%            9,0 (48º)
21. Turquía            393,21,                    04%          5,5 (73º)
22. Polonia            374,60,                    99%          9,8 (44º)
23. Arabia Saudí    374,30,                    99%        16,2 (13º)
24. Tailandia          351,30,                    93%          5,6 (71º)
25. Argentina         318,30,                    84%          8,2 (53º)
26. Nigeria             296,60,                    79%          2,1 (112º)
27. Taiwán             271,20,                   72%         11,8 (26º)
28. Venezuela       266,30,                    71%         10,0 (43º)
29. Pakistán          240,60,                    64%           1,5 (128º)
30. Holanda           224,40,                    59%        13,8 (16º)

Los cuatro principales emisores de gases de efecto invernadero per cápita son Qatar (55 toneladas por habitante), los Emiratos Árabes Unidos (38,8 toneladas), Kuwait (35,0 toneladas) y Luxemburgo (27,5 toneladas).

 

*****

  HOME

RECOMENDAR ESTA NOTA

© Copyright 2009  iarnoticias.com | Derechos reservados | Director Rodrigo Guevara

 

Se autoriza el libre uso, impresión y distribución de toda la información editada, siempre y cuando no sea utilizada para fines comerciales y sea citada la fuente.

Resolución óptima: 800 x 600

La opinión de los autores no coincide obligatoriamente con IARNoticias

contactos@iarnoticias.com